รถมินิบัส สาย 1489 สุรินทร์ ลำดวน สังขะ บัวเชด
| เวลาออก ขบส.สุรินทร์ | ถึง สังขะ | ถึง บัวเชด |
|---|---|---|
| 06.00 | 07.00 | 07.30 |
| 07.00 | 08.00 | 08.30 |
| 08.00 | 09.00 | 09.30 |
| *09.30 | *10.30 | *11.00 |
| *10.30 | *11.30 | *12.30 |
| *12.00 | *13.00 | *14.00 |
| *13.00 | *14.00 | *15.00 |
| *14.00 | *15.00 | *16.00 |
| *15.30 | *16.00 | *17.00 |
| *16.30 | *17.30 | *18.00 |
| 17.30 | 18.30 | 19.00 |
| 18.00 | 19.00 รถหมดระยะ | – |
*เวลาโดยประมาณ
ผ่าน สลักได – กันแสง – จันรม – แสลงพัน – แจรน – ปราสาท – ระไซร์ – ลำดวน – โคกสะอาด – ตะเคียน – หนองคู – เลิศอรุณ – ทัพทัน – จัดสรร – สังขะ – สนบ – บ้านดม – บัวเเชด
รถมินิบัส สาย 1489 บัวเชด สังขะ สุรินทร์
| เวลาออก บัวเชด | ถึง สังขะ | ถึง สุรินทร์ |
|---|---|---|
| – | 06.30 | 07.30 |
| 06.30 | 07.00 | 08.00 |
| 07.30 | 08.00 | 09.00 |
| 08.30 | 09.00 | 10.00 |
| 09.30 | 10.00 | 11.00 |
| 10.30 | 11.00 | 12.00 |
| 12.00 | 12.30 | 13.30 |
| 13.00 | 13.30 | 14.30 |
| 14.30 | 15.00 | 16.00 |
| 15.30 | 16.00 | 17.00 |
| 16.30 | 17.00 | 18.00 |
| 17.30 | 19.00 | 19.00 |
โปรดสอบถามที่ห้องจำหน่ายตั๋วอีกครั้ง จุดขึ้นรถ บขส. , วัดหนองบัว
เพจ กิจรุ่งเรืองสุรินทร์ 1489 https://www.facebook.com/kitrungruang1489
ข้อมูล ณ 13 มกราคม 2569
